Statistik
Beteiligung an den Einsätzen
Entwicklung der Bläserzahl
Entwicklung der Einsätze
Entwicklung der Beteiligung
| Übungs- abend | Gottes- dienst | Geburts- tage | Sonstige | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 50 | 28 | 47 | 20 | 145 |
| 1996 | 47 | 35 | 36 | 19 | 137 |
| 1997 | 46 | 33 | 31 | 22 | 132 |
| 1998 | 48 | 37 | 30 | 37 | 152 |
| 1999 | 48 | 29 | 34 | 27 | 138 |
| 2000 | 49 | 23 | 26 | 26 | 124 |
| 2001 | 50 | 35 | 32 | 27 | 144 |
| 2002 | 49 | 34 | 30 | 19 | 132 |
| 2003 | 48 | 34 | 29 | 17 | 128 |
| 2004 | 50 | 33 | 45 | 14 | 142 |
| 2005 | 53 | 33 | 32 | 23 | 141 |
| 2006 | 51 | 36 | 29 | 22 | 138 |
| 2007 | 54 | 39 | 35 | 18 | 146 |
| 2008 | 48 | 39 | 37 | 20 | 144 |
| 2009 | 50 | 37 | 41 | 18 | 146 |
| 2010 | 50 | 39 | 37 | 18 | 144 |
| 2011 | 51 | 42 | 44 | 25 | 162 |
| 2012 | 47 | 40 | 34 | 14 | 135 |
| 2013 | 49 | 32 | 41 | 13 | 135 |
| 2014 | 49 | 26 | 50 | 24 | 149 |
| 2015 | 48 | 29 | 29 | 22 | 128 |
| 2016 | 50 | 24 | 32 | 13 | 119 |
| 2017 | 46 | 30 | 45 | 21 | 142 |
| 2018 | 47 | 28 | 43 | 19 | 137 |
| 2019 | 46 | 28 | 33 | 16 | 123 |
| 2020 | 23 | 14 | 23 | 8 | 68 |
| 2021 | 22 | 33 | 26 | 17 | 98 |
| 2022 | 43 | 19 | 44 | 17 | 123 |
| 2023 | 49 | 24 | 40 | 12 | 125 |
| 2024 | 46 | 23 | 42 | 17 | 128 |



