Statistik
Beteiligung an den Einsätzen
Entwicklung der Bläserzahl
Entwicklung der Einsätze
Entwicklung der Beteiligung
| Sopran | Alt | Tenor | Bass | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 16 | 14 | 11 | 5 | 46 |
| 1990 | 17 | 13 | 9 | 5 | 44 |
| 1991 | 19 | 12 | 11 | 7 | 49 |
| 1992 | 19 | 12 | 10 | 7 | 48 |
| 1993 | 18 | 11 | 11 | 7 | 47 |
| 1994 | 18 | 12 | 11 | 7 | 48 |
| 1995 | 14 | 14 | 12 | 7 | 47 |
| 1996 | 20 | 16 | 16 | 7 | 59 |
| 1997 | 19 | 15 | 16 | 7 | 57 |
| 1998 | 20 | 14 | 16 | 7 | 57 |
| 1999 | 19 | 13 | 13 | 7 | 52 |
| 2000 | 17 | 13 | 12 | 7 | 49 |
| 2001 | 20 | 14 | 11 | 8 | 53 |
| 2002 | 18 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 2003 | 16 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 2004 | 17 | 13 | 9 | 9 | 48 |
| 2005 | 15 | 12 | 8 | 9 | 45 |
| 2006 | 14 | 11 | 9 | 10 | 44 |
| 2007 | 14 | 11 | 9 | 10 | 44 |
| 2008 | 13 | 10 | 7 | 9 | 39 |
| 2009 | 15 | 11 | 7 | 9 | 42 |
| 2010 | 17 | 10 | 6 | 9 | 42 |
| 2011 | 17 | 10 | 6 | 9 | 42 |
| 2012 | 14 | 8 | 5 | 10 | 37 |
| 2013 | 14 | 8 | 5 | 9 | 36 |
| 2014 | 17 | 11 | 7 | 11 | 46 |
| 2015 | 17 | 10 | 8 | 11 | 46 |
| 2016 | 15 | 9 | 7 | 9 | 40 |
| 2017 | 15 | 9 | 7 | 9 | 40 |
| 2018 | 15 | 9 | 7 | 8 | 39 |
| 2019 | 19 | 11 | 7 | 9 | 46 |
| 2020 | 19 | 11 | 7 | 9 | 46 |
| 2021 | 15 | 10 | 7 | 6 | 38 |
| 2022 | 15 | 11 | 8 | 7 | 41 |
| 2023 | 15 | 11 | 8 | 8 | 42 |
| 2024 | 15 | 11 | 8 | 8 | 42 |




